模块名称 | 参数内容(可增减) |
风险评估模块 | 风险类别,风险,级,影响范围,概率,后果,风险控制措施,责任人,监管部门,跟踪情况,备注 |
内部控制模块 | 控制目标,控制方式,控制频率,责任人,监管部门,整改情况,跟踪情况,备注 |
员工培训模块 | 培训对象,培训时间,培训内容,培训方式,培训成效,责任人,监管部门,跟踪情况,备注 |
紧急预案模块 | 预案名称,应急级别,预案类型,应急联系人,应急流程,应急资源,责任人,监管部门,跟踪情况,备注 |
安全生产模块 | 安全生产目标,安全生产控制措施,安全生产监测,责任人,监管部门,整改情况,跟踪情况,备注 |
信息安全模块 | 信息资产,信息安全风险,安全控制措施,安全检测,责任人,监管部门,整改情况,跟踪情况,备注 |
财务内控模块 | 财务控制目标,财务控制措施,内部账务管理,责任人,监管部门,整改情况,跟踪情况,备注 |
供应商管理 | 供应商类别,供应商,级,供货范围,审核方式,供应商风险评估,合作情况,责任人,跟踪情况,备注 |
合规管理 | 合规目标,合规控制措施,合规管理规定,合规监测,责任人,监管部门,整改情况,跟踪情况,备注 |
业务流程模块 | 流程名称,流程目标,流程图,流程参与者,流程控制点,责任人,监管部门,跟踪情况,备注 |
项目管理 | 项目名称,项目目标,项目资源,项目进度,项目风险,责任人,监管部门,跟踪情况,备注 |
绩效管理 | 绩效目标,绩效考核指标,考核标准,绩效评定方式,绩效反馈,责任人,监管部门,跟踪情况,备注 |
品质管理 | 品质目标,品质指标,品质要求,品质监测,整改措施,责任人,监管部门,跟踪情况,备注 |
经营风险模块 | 经营风险类型,经营风险影响,经营风险防控措施,责任人,监管部门,整改情况,跟踪情况,备注 |
信息化管理 | 信息化目标,信息化规划,信息化资源,信息化实施,信息化效果,责任人,监管部门,跟踪情况,备注 |
社会责任模块 | 社会责任目标,社会责任实践,社会责任监测,责任人,监管部门,整改情况,跟踪情况,备注 |
知识管理 | 知识资源,知识管理方式,知识分享,知识保护,知识评估,责任人,监管部门,跟踪情况,备注 |
品牌管理 | 品牌目标,品牌标识,品牌宣传,品牌维护,品牌评估,责任人,监管部门,跟踪情况,备注 |
市场营销模块 | 市场目标,市场分析,市场策划,市场推广,市场监测,责任人,监管部门,跟踪情况,备注 |
线下风险模块 | 线下风险类型,线下风险影响,线下风险防控措施,责任人,监管部门,整改情况,跟踪情况,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |